الكرياتين أحادي هيدرات
MF:C4H11N3O3
ميغاواط: الكيسي
CAS: ، 87-7
الصنف | المواصفات |
المظهر الجسدي | مسحوق أبيض |
خسارة على التجفيف | ≤ سيج |
بقايا الاشتعال | ≤ سيج |
اختبار حمض الكبريتيك | لا كربونات |
حجم شبكة | أفضل ممر 200mesh |
الكثافة السائبة | من من من من: g/L ~ 100 جم/لتر |
كثافة الصنبور | فاجن غرام/لتر ~ ، غرام/لتر |
الكرياتينين | ≤ 100ppm |
كبريتات | ≤ سيج |
ديسياناميد | ≤ 50ppm |
سيانيد | ≤ 1 جزء في المليون |
ديهيدروتريازين | ≤ 3ppm |
النجاسة | ≤ سيج |
المعادن الثقيلة | ≤ 10 جزء في المليون |
الزرنيخ | ≤ 2ppm |
رصاص | ≤ 3ppm |
الزئبق | ≤ 0.1ppm |
كادميوم | ≤ 1 جزء في المليون |
فحص المحتوى | ≥ IVE |
المجموععدد اللوحات | Ung 1000cfu/g |
الخميرة والعفن | سيور 100cfu/g |
ه. القولونية | سلبي |
السالمونيلا | سلبي |
ستفلوك أوريوس | سلبي |
البريد الإلكتروني:
r@reformchem.comاتصل بنا:
+86-17551318830العنوان:
17th Yuanlin Road, Chongchuan area, Nantong, Jiangsu, China.